Calendar
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Latest Events
CoMCME to Host Industry Advisory Panel (IAP) Meeting
No events
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Collage of Mechanical, Chemical and Materials Engineering
Phone: 0911931140 Dr. Tadele N., Email: somcme.asqa@astu.edu.et
P.O.Box: 1888 Adama, Ethiopia
Office of CoMCME Educational Quality Enhancement
Office: +251 -221-100057, Email: somcme.asqa@astu.edu.et
P.O.Box: 1888 Adama, Ethiopia